EUROSchengen
Segurança obrigatória para suas viagens na EuropaAC 60 (Europa)
$155.00 IATA/Mês
| COBERTURAS | VALOR |
|---|---|
| Despesas Médicas, Hospitalares e/ou Odontológicas Complementares em Viagem ao Exterior | EUR 30.000 |
| Despesas Médicas e/ou Hospitalares em Viagem ao Exterior | EUR 30.000 |
| Despesas Odontológicas em Viagem ao Exterior | EUR 500 |
| Morte Acidental em Viagem | EUR 20.000 |
| Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente em Viagem | EUR 20.000 |
| Despesas com Medicamentos | EUR 1000 |
| Atraso de Embarque | EUR 100 |
| Seguro Bagagem em Viagem ao Exterior | EUR 1.200 (EUR 40/kg) |
| Atraso de Bagagem | EUR 200 (mais de 8 horas) |
| Traslado de Corpo | EUR 10.000 |
| Regresso Sanitário | EUR 40.000 |
| Traslado Médico | EUR 3.000 |
| Retorno do Segurado | EUR 1.000 |
| Prorrogação de Estadia | EUR 900 |
| Hospedagem de Acompanhante | EUR 400 |
| Retorno de Acompanhante | EUR 1.000 |
| Regresso de Menores e Maiores | EUR 1.000 |
| Despesas Jurídicas em Viagem | EUR 4.000 |
| Despesas com Fiança e Despesas Legais em Viagem | EUR 4.000 |
| Interrupção de Viagem por Múltiplos Motivos | EUR 500 |
| Cancelamento de Viagem por Múltiplos Motivos | EUR 500 |





